top of page

Кузов

Количество дверей 5

Тип кузова Внедорожник

Количество мест 5

Двигатель

Объем двигателя, куб. см3000-5000

Топливо Бензин / дизель

Габаритные размеры, масса и объемы

Длина, мм4788

Ширина, мм1983

Высота, мм1784

Колесная база, мм 2745

Колея передних колес, мм 1605

Колея задних колес, мм 1612

Клиренс, мм 172 (регулируемый, в режиме off-road - 227мм)

Объем багажника, л958-2015

Объем топливного бака, л86

Трансмиссия

Коробка передач Автоматическая

Тип привода : Полный

Рулевое управление

Усилитель руля Гидроусилитель

Диаметр разворота, м11.6

Ходовая часть

Тормоза передние : Дисковые вентилируемые

Тормоза задние Дисковые вентилируемые

Шины 255/50 R19

В апреле 2009 года на мотор-шоу в Нью-Йорке был представлен Range Rover Sport 2010 модельного года. В 2013 году в Нью-Йорке был представлен совершенно новый Range Rover Sport с 5-ю вариациями силовых агрегатов под капотом и "похудевший" на 420 кг за счет кузова, теперь выполненного из сплава высокопрочного алюминия. Тестировал автомобиль Дэниел Крейг.

Комплектация Цена Двигатель Коробка Привод

D180 Velar3 880 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 Velar3 880 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D180 R-Dynamic4 093 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 R-Dynamic4 093 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D180 S4 400 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 S4 400 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D180 R-Dynamic S4 613 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 R-Dynamic S4 613 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D240 S4 640 000дизель 2.0 (240 л.с.)автомат (8)полный

D180 SE4 700 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 SE4 700 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D240 R-Dynamic S4 853 000дизель 2.0 (240 л.с.)автомат (8)полный

D180 R-Dynamic SE4 913 000дизель 2.0 (180 л.с.)автомат (8)полный

P250 R-Dynamic SE4 913 000бензин 2.0 (250 л.с.)автомат (8)полный

D240 SE4 940 000дизель 2.0 (240 л.с.)автомат (8)полный

D240 R-Dynamic SE5 153 000дизель 2.0 (240 л.с.)автомат (8)полный

D300 R-Dynamic S5 213 000дизель 3.0 (300 л.с.)автомат (8)полный

P380 R-Dynamic S5 253 000бензин 3.0 (380 л.с.)автомат (8)полный

D300 SE5 300 000дизель 3.0 (300 л.с.)автомат (8)полный

P380 SE5 340 000бензин 3.0 (380 л.с.)автомат (8)полный

D300 R-Dynamic SE5 513 000дизель 3.0 (300 л.с.)автомат (8)полный

P380 R-Dynamic SE5 553 000бензин 3.0 (380 л.с.)автомат (8)полный

D240 R-Dynamic HSE5 739 000дизель 2.0 (240 л.с.)автомат (8)полный

D300 R-Dynamic HSE6 099 000дизель 3.0 (300 л.с.)автомат (8)полный

P380 R-Dynamic HSE6 139 000бензин 3.0 (380 л.с.)автомат (8)полный

D300 First Edition7 178 000дизель 3.0 (300 л.с.)автомат (8)полный

P380 First Edition7 218 000бензин 3.0 (380 л.с.)автомат (8)полный

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
bottom of page